规划指标 | ||||
规划行政许可单位 | 萍乡市自然资源和规划局 | 项目 | 设计指标 | 规划要求 |
建设单位名称 | 萍乡市鼎中海绵城建开发有限公司 | 建筑高度(m) | 99.3 | 150 |
建设项目名称 | 鼎中·公元玖里 | 容积率 | 1.617 | |
建设项目位置 | 宝鼎东路南侧、观泉南路西侧 | 绿地率(%) | 36.06 | |
层数 | 地下:1层,地上27层 | 建筑密度(%) | 24.56 | |
项目总用地面积(㎡) | 98845.6 | 停车泊位(个) | 1537 | |
此报建建筑占地面(㎡) | 24280.94 | 总平面审批日期 | 2021年8月30日 | |
此报建总建筑面积(㎡) | 230800.07 | 公示日期 | 2021年9月2日 | |
此报建计容建筑面积(㎡) | 159802.4 |
点击图片查看高清大图
点击图片查看高清大图
现场公示照片
- 鼎中公元玖里