规划指标 | ||||
规划行政许可单位 | 萍乡市自然资源和规划局 | 项目 | 设计指标 | 规划要求 |
建设单位名称 | 萍乡市鼎鑫置业有限公司 | 建筑高度(m) | 78.4 | |
建设项目名称 | 鼎鑫•汇贤居 | 容积率 | 2 | 2 |
建设项目位置 | 观泉南路东侧,武功山大道北侧 | 绿地率(%) | 35 | 35 |
层数 | 地下:1层,地上26层 | 建筑密度(%) | 32 | 32 |
此报建建筑占地面积(㎡) | 28600.16 | 停车泊位(个) | 1792 | |
此报建总建筑面积(㎡) | 248113.94 | 项目总用地面积(㎡) | 89613 | 89613 |
此报建计容建筑面积(㎡) | 179176.39 | 公厕(㎡) | 60.27 | 50 |
总平面审批日期 | 2021年6月 | 公示日期 | 2021年7月2日 |
点击图片查看高清大图
现场公示照片
从现场公示照片来看就是目前在售的鼎鑫公元壹品。
- 鼎鑫公元壹品